| FC Büchlberg | - | TSV Waldkirchen | 8 | : | 2 | |
| FC Hauzenberg II | - | TV Freyung | _ | : | _ | |
| DJK-SV Neureichenau | - | SV Fürstenstein | 3 | : | 7 | |
| TSV Erlau | - | SV Perlesreut | 7 | : | 2 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Waldkirchen | 7 | 10 : | 4 | 33:17 | 16 |
| 2 | FC Hauzenberg II | 7 | 9 : | 5 | 35:18 | 17 |
| 3 | SV Perlesreut | 7 | 8 : | 6 | 25:25 | 0 |
| 4 | SV Fürstenstein | 7 | 8 : | 6 | 25:29 | -4 |
| 5 | TV Freyung | 7 | 7 : | 7 | 25:20 | 5 |
| 6 | TSV Erlau | 7 | 7 : | 7 | 27:27 | 0 |
| 7 | FC Büchlberg | 7 | 6 : | 8 | 20:26 | -6 |
| 8 | DJK-SV Neureichenau | 7 | 1 : | 13 | 9:37 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende